河南高考文科成绩排名一分一段(2015年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2015年河南高考文科成绩排名一分一段| 2015年河南省普通高招分数段统计表(文科) |
| (统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数) |
| 文科分数 | 考生人数 |
| 638 | 1 |
| 636 | 2 |
| 634 | 3 |
| 631 | 5 |
| 630 | 6 |
| 629 | 8 |
| 628 | 11 |
| 627 | 12 |
| 626 | 15 |
| 625 | 16 |
| 624 | 18 |
| 623 | 19 |
| 622 | 21 |
| 621 | 24 |
| 620 | 28 |
| 619 | 32 |
| 618 | 35 |
| 617 | 41 |
| 616 | 48 |
| 615 | 52 |
| 614 | 58 |
| 613 | 64 |
| 612 | 70 |
| 611 | 76 |
| 610 | 83 |
| 609 | 92 |
| 608 | 99 |
| 607 | 109 |
| 606 | 115 |
| 605 | 126 |
| 604 | 130 |
| 603 | 146 |
| 602 | 162 |
| 601 | 168 |
| 600 | 178 |
| 599 | 198 |
| 598 | 208 |
| 597 | 222 |
| 596 | 241 |
| 595 | 255 |
| 594 | 273 |
| 593 | 292 |
| 592 | 315 |
| 591 | 337 |
| 590 | 361 |
| 589 | 382 |
| 588 | 420 |
| 587 | 445 |
| 586 | 479 |
| 585 | 506 |
| 584 | 540 |
| 583 | 573 |
| 582 | 610 |
| 581 | 651 |
| 580 | 688 |
| 579 | 728 |
| 578 | 770 |
| 577 | 807 |
| 576 | 866 |
| 575 | 924 |
| 574 | 978 |
| 573 | 1039 |
| 572 | 1107 |
| 571 | 1158 |
| 570 | 1204 |
| 569 | 1289 |
| 568 | 1360 |
| 567 | 1454 |
| 566 | 1534 |
| 565 | 1621 |
| 564 | 1699 |
| 563 | 1783 |
| 562 | 1869 |
| 561 | 1959 |
| 560 | 2061 |
| 559 | 2163 |
| 558 | 2283 |
| 557 | 2392 |
| 556 | 2514 |
| 555 | 2636 |
| 554 | 2749 |
| 553 | 2890 |
| 552 | 3005 |
| 551 | 3152 |
| 550 | 3281 |
| 549 | 3439 |
| 548 | 3573 |
| 547 | 3730 |
| 546 | 3907 |
| 545 | 4074 |
| 544 | 4256 |
| 543 | 4453 |
| 542 | 4652 |
| 541 | 4806 |
| 540 | 5003 |
| 539 | 5209 |
| 538 | 5428 |
| 537 | 5639 |
| 536 | 5867 |
| 535 | 6091 |
| 534 | 6333 |
| 533 | 6546 |
| 532 | 6770 |
| 531 | 7029 |
| 530 | 7284 |
| 529 | 7519 |
| 528 | 7781 |
| 527 | 8066 |
| 526 | 8341 |
| 525 | 8646 |
| 524 | 8935 |
| 523 | 9237 |
| 522 | 9569 |
| 521 | 9865 |
| 520 | 10197 |
| 519 | 10556 |
| 518 | 10891 |
| 517 | 11248 |
| 516 | 11602 |
| 515 | 11970 |
| 514 | 12314 |
| 513 | 12687 |
| 512 | 13070 |
| 511 | 13477 |
| 510 | 13890 |
| 509 | 14296 |
| 508 | 14727 |
| 507 | 15165 |
| 506 | 15593 |
| 505 | 16046 |
| 504 | 16534 |
| 503 | 17040 |
| 502 | 17481 |
| 501 | 17950 |
| 500 | 18427 |
| 499 | 18951 |
| 498 | 19463 |
| 497 | 19975 |
| 496 | 20504 |
| 495 | 21037 |
| 494 | 21615 |
| 493 | 22192 |
| 492 | 22767 |
| 491 | 23354 |
| 490 | 23939 |
| 489 | 24527 |
| 488 | 25113 |
| 487 | 25721 |
| 486 | 26341 |
| 485 | 26967 |
| 484 | 27612 |
| 483 | 28237 |
| 482 | 28898 |
| 481 | 29570 |
| 480 | 30263 |
| 479 | 30956 |
| 478 | 31596 |
| 477 | 32287 |
| 476 | 33009 |
| 475 | 33692 |
| 474 | 34388 |
| 473 | 35081 |
| 472 | 35788 |
| 471 | 36499 |
| 470 | 37245 |
| 469 | 37969 |
| 468 | 38653 |
| 467 | 39432 |
| 466 | 40183 |
| 465 | 40894 |
| 464 | 41616 |
| 463 | 42371 |
| 462 | 43087 |
| 461 | 43848 |
| 460 | 44628 |
| 459 | 45349 |
| 458 | 46112 |
| 457 | 46872 |
| 456 | 47656 |
| 455 | 48414 |
| 454 | 49152 |
| 453 | 49896 |
| 452 | 50668 |
| 451 | 51453 |
| 450 | 52258 |
| 449 | 53047 |
| 448 | 53840 |
| 447 | 54641 |
| 446 | 55418 |
| 445 | 56190 |
| 444 | 57016 |
| 443 | 57813 |
| 442 | 58593 |
| 441 | 59374 |
| 440 | 60188 |
| 439 | 60986 |
| 438 | 61734 |
| 437 | 62482 |
| 436 | 63280 |
| 435 | 64096 |
| 434 | 64906 |
| 433 | 65686 |
| 432 | 66407 |
| 431 | 67261 |
| 430 | 68065 |
| 429 | 68837 |
| 428 | 69641 |
| 427 | 70463 |
| 426 | 71219 |
| 425 | 72051 |
| 424 | 72836 |
| 423 | 73594 |
| 422 | 74340 |
| 421 | 75144 |
| 420 | 75906 |
| 419 | 76728 |
| 418 | 77477 |
| 417 | 78252 |
| 416 | 79036 |
| 415 | 79795 |
| 414 | 80579 |
| 413 | 81355 |
| 412 | 82156 |
| 411 | 82940 |
| 410 | 83763 |
| 409 | 84526 |
| 408 | 85318 |
| 407 | 86067 |
| 406 | 86869 |
| 405 | 87637 |
| 404 | 88445 |
| 403 | 89245 |
| 402 | 90081 |
| 401 | 90858 |
| 400 | 91678 |
| 399 | 92431 |
| 398 | 93206 |
| 397 | 93961 |
| 396 | 94797 |
| 395 | 95583 |
| 394 | 96360 |
| 393 | 97207 |
| 392 | 97976 |
| 391 | 98762 |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160511/13002.html