河北高考本科二批一志愿后文科成绩排名分数段(2015年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2015年河北高考本科二批一志愿后文科成绩排名分数段(截止到本科二批一志愿录取结束后生源情况统计)
| 文科分数档次(含优惠分) | 文科人数 | 文科累计人数 |
| 580及以上 | 25 | 25 |
| 579 | | 25 |
| 578 | 2 | 27 |
| 577 | 1 | 28 |
| 576 | | 28 |
| 575 | 2 | 30 |
| 574 | 1 | 31 |
| 573 | 2 | 33 |
| 572 | 1 | 34 |
| 571 | 1 | 35 |
| 570 | | 35 |
| 569 | 4 | 39 |
| 568 | 2 | 41 |
| 567 | | 41 |
| 566 | | 41 |
| 565 | 4 | 45 |
| 564 | 5 | 50 |
| 563 | 6 | 56 |
| 562 | 3 | 59 |
| 561 | 3 | 62 |
| 560 | 4 | 66 |
| 559 | 6 | 72 |
| 558 | 1 | 73 |
| 557 | 6 | 79 |
| 556 | 5 | 84 |
| 555 | 4 | 88 |
| 554 | 5 | 93 |
| 553 | 8 | 101 |
| 552 | 8 | 109 |
| 551 | 5 | 114 |
| 550 | 6 | 120 |
| 549 | 6 | 126 |
| 548 | 7 | 133 |
| 547 | 9 | 142 |
| 546 | 4 | 146 |
| 545 | 6 | 152 |
| 544 | 8 | 160 |
| 543 | 11 | 171 |
| 542 | 10 | 181 |
| 541 | 12 | 193 |
| 540 | 13 | 206 |
| 539 | 15 | 221 |
| 538 | 19 | 240 |
| 537 | 12 | 252 |
| 536 | 12 | 264 |
| 535 | 11 | 275 |
| 534 | 18 | 293 |
| 533 | 16 | 309 |
| 532 | 12 | 321 |
| 531 | 12 | 333 |
| 530 | 21 | 354 |
| 529 | 20 | 374 |
| 528 | 18 | 392 |
| 527 | 32 | 424 |
| 526 | 28 | 452 |
| 525 | 24 | 476 |
| 524 | 32 | 508 |
| 523 | 39 | 547 |
| 522 | 23 | 570 |
| 521 | 22 | 592 |
| 520 | 37 | 629 |
| 519 | 34 | 663 |
| 518 | 21 | 684 |
| 517 | 30 | 714 |
| 516 | 35 | 749 |
| 515 | 27 | 776 |
| 514 | 33 | 809 |
| 513 | 34 | 843 |
| 512 | 48 | 891 |
| 511 | 55 | 946 |
| 510 | 59 | 1005 |
| 509 | 46 | 1051 |
| 508 | 71 | 1122 |
| 507 | 78 | 1200 |
| 506 | 83 | 1283 |
| 505 | 79 | 1362 |
| 504 | 129 | 1491 |
| 503 | 279 | 1770 |
| 502 | 298 | 2068 |
| 501 | 348 | 2416 |
| 500 | 373 | 2789 |
| 499 | 353 | 3142 |
| 498 | 380 | 3522 |
| 497 | 376 | 3898 |
| 496 | 353 | 4251 |
| 495 | 341 | 4592 |
| 494 | 372 | 4964 |
| 493 | 370 | 5334 |
| 492 | 353 | 5687 |
| 491 | 381 | 6068 |
| 490 | 378 | 6446 |
| 489 | 372 | 6818 |
| 488 | 379 | 7197 |
| 487 | 378 | 7575 |
| 486 | 367 | 7942 |
| 485 | 365 | 8307 |
| 484 | 369 | 8676 |
| 483 | 356 | 9032 |
| 482 | 380 | 9412 |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160511/13023.html