河南高考理科成绩排名一分一段(2015年)2016年高考录取工作紧张进行中,全国各省市高考成绩查询、各院校录取结果查询系统入口已经陆续开通,cjcx网祝同学们考取心中理想的大学!
2015年河南高考理科成绩排名一分一段| 2015年河南省普通高招分数段统计表(理科) |
| (统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数) |
| 分数 | 考生人数 |
| 704 | 1 |
| 699 | 4 |
| 698 | 5 |
| 697 | 6 |
| 696 | 7 |
| 695 | 8 |
| 694 | 9 |
| 693 | 11 |
| 692 | 13 |
| 691 | 15 |
| 690 | 19 |
| 689 | 21 |
| 688 | 23 |
| 687 | 29 |
| 686 | 32 |
| 685 | 35 |
| 684 | 40 |
| 683 | 47 |
| 682 | 55 |
| 681 | 66 |
| 680 | 72 |
| 679 | 77 |
| 678 | 88 |
| 677 | 99 |
| 676 | 114 |
| 675 | 131 |
| 674 | 153 |
| 673 | 169 |
| 672 | 182 |
| 671 | 208 |
| 670 | 225 |
| 669 | 243 |
| 668 | 269 |
| 667 | 304 |
| 666 | 340 |
| 665 | 367 |
| 664 | 404 |
| 663 | 436 |
| 662 | 484 |
| 661 | 530 |
| 660 | 584 |
| 659 | 627 |
| 658 | 667 |
| 657 | 718 |
| 656 | 761 |
| 655 | 814 |
| 654 | 868 |
| 653 | 919 |
| 652 | 994 |
| 651 | 1071 |
| 650 | 1138 |
| 649 | 1200 |
| 648 | 1282 |
| 647 | 1368 |
| 646 | 1453 |
| 645 | 1531 |
| 644 | 1623 |
| 643 | 1701 |
| 642 | 1809 |
| 641 | 1912 |
| 640 | 2021 |
| 639 | 2144 |
| 638 | 2260 |
| 637 | 2379 |
| 636 | 2529 |
| 635 | 2652 |
| 634 | 2778 |
| 633 | 2908 |
| 632 | 3043 |
| 631 | 3195 |
| 630 | 3346 |
| 629 | 3517 |
| 628 | 3691 |
| 627 | 3874 |
| 626 | 4036 |
| 625 | 4234 |
| 624 | 4420 |
| 623 | 4623 |
| 622 | 4817 |
| 621 | 5030 |
| 620 | 5235 |
| 619 | 5447 |
| 618 | 5681 |
| 617 | 5915 |
| 616 | 6148 |
| 615 | 6391 |
| 614 | 6654 |
| 613 | 6917 |
| 612 | 7172 |
| 611 | 7490 |
| 610 | 7763 |
| 609 | 8065 |
| 608 | 8350 |
| 607 | 8640 |
| 606 | 8965 |
| 605 | 9253 |
| 604 | 9571 |
| 603 | 9893 |
| 602 | 10212 |
| 601 | 10560 |
| 600 | 10915 |
| 599 | 11268 |
| 598 | 11618 |
| 597 | 12020 |
| 596 | 12381 |
| 595 | 12809 |
| 594 | 13222 |
| 593 | 13675 |
| 592 | 14104 |
| 591 | 14537 |
| 590 | 14962 |
| 589 | 15418 |
| 588 | 15885 |
| 587 | 16357 |
| 586 | 16829 |
| 585 | 17326 |
| 584 | 17849 |
| 583 | 18345 |
| 582 | 18894 |
| 581 | 19429 |
| 580 | 19945 |
| 579 | 20472 |
| 578 | 21030 |
| 577 | 21585 |
| 576 | 22155 |
| 575 | 22707 |
| 574 | 23287 |
| 573 | 23903 |
| 572 | 24496 |
| 571 | 25115 |
| 570 | 25738 |
| 569 | 26321 |
| 568 | 27001 |
| 567 | 27645 |
| 566 | 28267 |
| 565 | 28940 |
| 564 | 29617 |
| 563 | 30373 |
| 562 | 31055 |
| 561 | 31751 |
| 560 | 32477 |
| 559 | 33222 |
| 558 | 33947 |
| 557 | 34642 |
| 556 | 35398 |
| 555 | 36139 |
| 554 | 36982 |
| 553 | 37776 |
| 552 | 38616 |
| 551 | 39373 |
| 550 | 40216 |
| 549 | 41066 |
| 548 | 41898 |
| 547 | 42781 |
| 546 | 43618 |
| 545 | 44499 |
| 544 | 45373 |
| 543 | 46332 |
| 542 | 47198 |
| 541 | 48104 |
| 540 | 49040 |
| 539 | 50008 |
| 538 | 50997 |
| 537 | 51955 |
| 536 | 52958 |
| 535 | 53890 |
| 534 | 54810 |
| 533 | 55771 |
| 532 | 56764 |
| 531 | 57764 |
| 530 | 58832 |
| 529 | 59871 |
| 528 | 60948 |
| 527 | 61992 |
| 526 | 63075 |
| 525 | 64177 |
| 524 | 65220 |
| 523 | 66329 |
| 522 | 67428 |
| 521 | 68584 |
| 520 | 69728 |
| 519 | 70874 |
| 518 | 72028 |
| 517 | 73170 |
| 516 | 74303 |
| 515 | 75468 |
| 514 | 76618 |
| 513 | 77740 |
| 512 | 79003 |
| 511 | 80151 |
| 510 | 81363 |
| 509 | 82619 |
| 508 | 83871 |
| 507 | 85077 |
| 506 | 86368 |
本文地址:http://www.cjcx.cn/kuaixun/20160511/13009.html