记录时间 | 最高价格(元/㎡) | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最低总价(万元/套) | 价格描述 |
---|---|---|---|---|---|
2017-02-22 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2017-02-06 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-12-29 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-12-07 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-11-24 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-11-09 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-10-28 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-10-19 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-10-08 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-09-28 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-09-14 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-08-30 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-08-22 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付20%)付款。 | |||
2016-08-05 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-07-25 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-07-14 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-07-04 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-06-27 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-06-20 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-06-14 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-06-07 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-05-30 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-05-23 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-05-17 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-05-10 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-05-03 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-04-25 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款。 | |||
2016-04-18 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-04-13 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-03-31 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-03-24 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-03-17 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-03-04 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-02-16 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2016-01-14 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款, 交一万享95折 | |||
2015-12-31 | 6600 | ||||
2015-12-21 | 6600 | ||||
2015-12-07 | 6600 | ||||
2015-10-28 | 6600 | ||||
2015-10-09 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,交一万享95折优惠。 | |||
2015-09-15 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,交一万享95折优惠。 | |||
2015-08-31 | 6600 | 支持一次性和按揭(首付30%)付款,交一万享95折优惠。 | |||
2015-07-23 | 6600 | 支持一次性、按揭(首付30%)和公积金(首付30%)付款。 | |||
2015-06-30 | 6500 | 支持一次性、按揭(首付30%)和公积金付款。 | |||
2015-06-09 | 6500 | 搜狐团购交1万享95折。支持一次性、按揭(首付30%)和公积金付款。 | |||
2015-04-15 | 6200 | 交1万享95折,折后6200元/㎡,支持一次性、按揭(首付30%)和公积金付款。 |
交1万享95折
已有232人报名
交1万享95折
交1万享95折
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 在美留学教育专业网站