2017中国最好大学排名(生源质量)
大学排名中国最好大学排名2017中国最好大学排名
| 理科大学排名 | 文科大学排名 | 一本大学排名 | 二本大学排名 | 三本大学排名 |
出国留学网高考网为大家提供2017中国最好大学排名(生源质量),更多大学排名信息请关注我们网站的更新!
2017中国最好大学排名(生源质量)
| 排名 | 学校名称 | 省市 | 新生高考成绩得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 100.0 | |
| 2 | 北京 | 96.1 | |
| 3 | 中国科学院大学 | 北京 | 92.4 |
| 4 | 安徽 | 91.9 | |
| 5 | 上海 | 91.8 | |
| 6 | 北京 | 90.0 | |
| 7 | 上海 | 89.4 | |
| 8 | 浙江 | 87.2 | |
| 9 | 江苏 | 87.1 | |
| 10 | 天津 | 86.5 | |
| 11 | 上海 | 86.2 | |
| 12 | 北京 | 85.5 | |
| 13 | 北京 | 84.5 | |
| 13 | 上海 | 84.5 | |
| 15 | 北京 | 84.4 | |
| 16 | 北京 | 82.9 | |
| 17 | 天津 | 82.7 | |
| 18 | 湖北 | 82.5 | |
| 18 | 北京 | 82.5 | |
| 20 | 北京 | 82.3 | |
| 21 | 陕西 | 82.2 | |
| 22 | 福建 | 81.5 | |
| 23 | 广东 | 81.1 | |
| 24 | 湖北 | 80.6 | |
| 25 | 江苏 | 80.5 | |
| 26 | 北京 | 80.4 | |
| 27 | 北京 | 80.3 | |
| 28 | 北京 | 77.4 | |
| 29 | 香港中文大学(深圳) | 广东 | 77.1 |
| 30 | 四川 | 76.7 | |
| 31 | 黑龙江 | 76.4 | |
| 32 | 上海 | 76.1 | |
| 33 | 上海 | 75.8 | |
| 34 | 广东 | 75.6 | |
| 35 | 陕西 | 75.5 | |
| 36 | 湖北 | 74.9 | |
| 37 | 四川 | 74.5 | |
| 38 | 北京 | 74.4 | |
| 39 | 湖南 | 74.2 | |
| 40 | 辽宁 | 74.0 | |
| 41 | 上海 | 73.9 | |
| 42 | 北京 | 73.4 | |
| 43 | 湖南 | 73.3 | |
| 43 | 四川 | 73.3 | |
| 45 | 北京 | 73.2 | |
| 46 | 北京 | 72.4 | |
| 47 | 吉林 | 72.3 | |
| 48 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 72.1 |
| 49 | 重庆 | 72.0 | |
| 50 | 山东 | 71.9 | |
| 51 | 北京 | 71.6 | |
| 52 | 天津 | 71.4 | |
| 53 | 北京 | 71.0 | |
| 54 | 广东 | 70.9 | |
| 55 | 江苏 | 70.8 | |
| 56 | 上海 | 70.7 | |
| 56 | 江苏 | 70.7 | |
| 58 | 陕西 | 70.3 | |
| 58 | 辽宁 | 70.3 | |
| 60 | 南方科技大学 | 广东 | 70.2 |
| 61 | 北京 | 69.7 | |
| 62 | 辽宁 | 69.5 | |
| 63 | 山东 | 69.0 | |
| 64 | 上海科技大学 | 上海 | 68.7 |
| 65 | 北京 | 68.6 | |
| 66 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 68.3 |
| 67 | 天津 | 67.9 | |
| 68 | 湖北 | 67.6 | |
| 69 | 湖北 | 67.5 | |
| 69 | 黑龙江 | 67.5 | |
| 71 | 河北 | 67.4 | |
| 72 | 辽宁 | 67.2 | |
| 73 | 北京 | 67.1 | |
| 74 | 甘肃 | 66.3 | |
| 74 | 江苏 | 66.3 | |
| 74 | 江苏 | 66.3 | |
| 74 | 北京 | 66.3 | |
| 74 | 上海 | 66.3 | |
| 79 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 66.0 |
| 80 | 福建 | 65.9 | |
| 81 | 北京 | 65.8 | |
| 82 | 上海 | 65.6 | |
| 83 | 江苏 | 65.4 | |
| 84 | 江苏 | 65.1 | |
| 85 | 广东 | 64.9 | |
| 85 | 上海 | 64.9 | |
| 87 | 浙江 | 64.7 | |
| 88 | 北京 | 64.3 | |
| 88 | 广东 | 64.3 | |
| 90 | 河北 | 64.0 | |
| 91 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 63.9 |
| 91 | 陕西 | 63.9 | |
| 91 | 北京 | 63.9 | |
| 94 | 吉林 | 63.7 | |
| 94 | 陕西 | 63.7 | |
| 94 | 浙江 | 63.7 | |
| 97 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.6 |
| 98 | 上海 | 63.5 | |
| 98 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 63.5 |
| 100 | 北京 | 63.3 | |
| 101 | 北京 | 63.2 | |
| 102 | 安徽 | 62.7 | |
| 103 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 62.6 |
| 104 | 安徽 | 62.5 | |
| 105 | 北京 | 61.9 | |
| 106 | 广东 | 61.8 | |
| 106 | 陕西 | 61.8 | |
| 108 | 辽宁 | 61.7 | |
| 109 | 重庆 | 61.5 | |
| 110 | 湖北 | 61.4 | |
| 111 | 四川 | 61.3 | |
| 111 | 辽宁 | 61.3 | |
| 111 | 湖南 | 61.3 | |
| 114 | 广东 | 61.1 | |
| 115 | 江苏 | 60.7 | |
| 116 | 中国矿业大学 | 江苏 | 60.6 |
| 117 | 浙江 | 60.5 | |
| 118 | 江苏 | 60.4 | |
| 119 | 陕西 | 60.1 | |
| 120 | 河北 | 60.0 | |
| 121 | 重庆 | 59.9 | |
| 122 | 江苏 | 59.2 | |
| 122 | 浙江 | 59.2 | |
| 124 | 河北 | 59.0 | |
| 125 | 浙江 | 58.9 | |
| 126 | 浙江 | 58.7 | |
| 127 | 福建 | 58.6 | |
| 128 | 河北 | 58.5 | |
| 128 | 山西 | 58.5 | |
| 130 | 南京审计大学 | 江苏 | 58.4 |
| 131 | 辽宁 | 58.2 | |
| 132 | 江苏 | 58.1 | |
| 133 | 福建 | 58.0 | |
| 134 | 广东 | 57.9 | |
| 134 | 浙江 | 57.9 | |
| 134 | 北京 | 57.9 | |
| 137 | 浙江 | 57.8 | |
| 137 | 上海 | 57.8 | |
| 137 | 湖北 | 57.8 | |
| 140 | 黑龙江 | 57.7 | |
| 141 | 北京 | 57.6 | |
| 142 | 辽宁 | 57.4 | |
| 143 | 北京 | 57.3 | |
| 143 | 湖北 | 57.3 | |
| 145 | 广西 | 56.8 | |
| 145 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 56.8 |
| 147 | 江苏 | 56.7 | |
| 148 | 云南 | 56.6 | |
| 149 | 江苏 | 56.5 | |
| 149 | 黑龙江 | 56.5 | |
| 151 | 天津 | 56.4 | |
| 152 | 安徽 | 55.7 | |
| 153 | 湖南 | 55.5 | |
| 154 | 江西 | 55.3 | |
| 154 | 安徽 | 55.3 | |
| 156 | 广东 | 55.0 | |
| 157 | 黑龙江 | 54.8 | |
| 158 | 重庆 | 54.7 | |
| 158 | 河北 | 54.7 | |
| 160 | 北京 | 54.4 | |
| 160 | 河北 | 54.4 | |
| 162 | 陕西 | 54.1 | |
| 163 | 上海 | 54.0 | |
| 164 | 江苏 | 53.9 | |
| 164 | 广东 | 53.9 | |
| 164 | 湖南 | 53.9 | |
| 164 | 天津 | 53.9 | |
| 168 | 上海 | 53.7 | |
| 168 | 山西 | 53.7 | |
| 170 | 陕西 | 53.6 | |
| 171 | 河北 | 53.5 | |
| 172 | 江苏 | 53.3 | |
| 172 | 陕西 | 53.3 | |
| 174 | 浙江 | 53.0 | |
| 175 | 江苏 | 52.8 | |
| 176 | 广西 | 52.6 | |
| 177 | 广东 | 52.5 | |
| 178 | 广东 | 52.4 | |
| 179 | 广东 | 52.1 | |
| 179 | 吉林 | 52.1 | |
| 181 | 山西 | 51.9 | |
| 182 | 浙江 | 51.8 | |
| 182 | 江西 | 51.8 | |
| 182 | 陕西 | 51.8 | |
| 185 | 河北 | 51.7 | |
| 186 | 天津 | 51.4 | |
| 186 | 北京 | 51.4 | |
| 188 | 吉林 | 51.3 | |
| 189 | 广东 | 51.1 | |
| 190 | 海南 | 51.0 | |
| 191 | 湖北 | 50.9 | |
| 191 | 重庆 | 50.9 | |
| 193 | 湖北 | 50.8 | |
| 194 | 河北 | 50.7 | |
| 195 | 湖北 | 50.4 | |
| 196 | 湖北 | 50.2 | |
| 197 | 辽宁 | 50.1 | |
| 198 | 福建 | 50.0 | |
| 199 | 山东 | 49.9 | |
| 200 | 徐州医科大学 | 江苏 | 49.8 |
| 200 | 山西 | 49.8 | |
| 200 | 黑龙江 | 49.8 | |
| 203 | 福建 | 49.6 | |
| 204 | 上海 | 49.3 | |
| 204 | 吉林 | 49.3 | |
| 206 | 江苏 | 49.2 | |
| 206 | 辽宁 | 49.2 | |
| 208 | 四川 | 49.1 | |
| 209 | 北京 | 48.9 | |
| 209 | 辽宁 | 48.9 | |
| 211 | 吉林 | 48.8 | |
| 211 | 山西 | 48.8 | |
| 213 | 湖南 | 48.7 | |
| 214 | 重庆 | 48.5 | |
| 214 | 陕西 | 48.5 | |
| 216 | 上海 | 48.3 | |
| 216 | 河北 | 48.3 | |
| 218 | 上海 | 48.2 | |
| 218 | 河南 | 48.2 | |
| 220 | 陕西 | 48.1 | |
| 221 | 天津 | 47.8 | |
| 221 | 辽宁 | 47.8 | |
| 223 | 辽宁 | 47.6 | |
| 224 | 山西 | 47.5 | |
| 225 | 重庆 | 47.4 | |
| 226 | 安徽 | 47.3 | |
| 227 | 华北理工大学 | 河北 | 47.2 |
| 228 | 广东 | 47.1 | |
| 228 | 河北 | 47.1 | |
| 230 | 河南 | 47.0 | |
| 230 | 山东 | 47.0 | |
| 232 | 安徽 | 46.9 | |
| 232 | 河南 | 46.9 | |
| 234 | 黑龙江 | 46.8 | |
| 234 | 湖南 | 46.8 | |
| 234 | 河北 | 46.8 | |
| 237 | 湖南 | 46.6 | |
| 238 | 江苏 | 46.5 | |
| 238 | 上海 | 46.5 | |
| 238 | 江苏 | 46.5 | |
| 241 | 内蒙古 | 46.4 | |
| 241 | 北京 | 46.4 | |
| 241 | 辽宁 | 46.4 | |
| 244 | 辽宁 | 46.3 | |
| 244 | 四川 | 46.3 | |
| 246 | 中国计量大学 | 浙江 | 46.2 |
| 247 | 福建 | 46.1 | |
| 247 | 湖南 | 46.1 | |
| 249 | 浙江 | 45.9 | |
| 249 | 山东 | 45.9 | |
| 251 | 天津 | 45.8 | |
| 251 | 湖北 | 45.8 | |
| 253 | 重庆 | 45.7 | |
| 253 | 宁夏 | 45.7 | |
| 253 | 湖北 | 45.7 | |
| 256 | 上海 | 45.5 | |
| 257 | 辽宁 | 45.4 | |
| 257 | 河北 | 45.4 | |
| 259 | 湖北 | 45.3 | |
| 259 | 吉林 | 45.3 | |
| 261 | 天津 | 45.2 | |
| 261 | 河北 | 45.2 | |
| 261 | 湖北 | 45.2 | |
| 264 | 江苏 | 45.1 | |
| 265 | 河南 | 44.9 | |
| 265 | 云南 | 44.9 | |
| 265 | 天津 | 44.9 | |
| 268 | 福建 | 44.7 | |
| 268 | 河北 | 44.7 | |
| 268 | 辽宁 | 44.7 | |
| 268 | 江苏 | 44.7 | |
| 272 | 浙江 | 44.6 | |
| 272 | 黑龙江 | 44.6 | |
| 274 | 西南医科大学 | 四川 | 44.5 |
| 275 | 浙江 | 44.4 | |
| 275 | 陕西 | 44.4 | |
| 275 | 河北 | 44.4 | |
| 278 | 河南 | 44.2 | |
| 278 | 四川 | 44.2 | |
| 278 | 黑龙江 | 44.2 | |
| 278 | 河北 | 44.2 | |
| 282 | 广东 | 44.1 | |
| 283 | 山东 | 43.9 | |
| 284 | 山西 | 43.6 | |
| 284 | 浙江 | 43.6 | |
| 286 | 宁夏 | 43.5 | |
| 286 | 陕西 | 43.5 | |
| 288 | 湖北 | 43.4 | |
| 288 | 重庆 | 43.4 | |
| 288 | 吉林 | 43.4 | |
| 291 | 湖南 | 43.3 | |
| 292 | 广西 | 43.2 | |
| 292 | 陕西 | 43.2 | |
| 292 | 河北 | 43.2 | |
| 292 | 安徽 | 43.2 | |
| 296 | 江苏 | 43.0 | |
| 296 | 甘肃 | 43.0 | |
| 298 | 黑龙江 | 42.9 | |
| 299 | 湖北 | 42.8 | |
| 299 | 山东 | 42.8 | |
| 299 | 贵州 | 42.8 | |
| 302 | 辽宁 | 42.7 | |
| 302 | 广东 | 42.7 | |
| 304 | 山东 | 42.6 | |
| 305 | 河北地质大学 | 河北 | 42.4 |
| 305 | 河南中医药大学 | 河南 | 42.4 |
| 305 | 吉林 | 42.4 | |
| 308 | 河南 | 42.3 | |
| 308 | 天津 | 42.3 | |
| 308 | 陕西 | 42.3 | |
| 311 | 山西 | 42.2 | |
| 312 | 江西 | 42.0 | |
| 313 | 广西 | 41.9 | |
| 314 | 河北 | 41.8 | |
| 315 | 湖南 | 41.7 | |
| 316 | 江苏 | 41.5 | |
| 317 | 山西 | 41.4 | |
| 318 | 福建 | 41.3 | |
| 319 | 浙江 | 41.2 | |
| 320 | 北京 | 41.1 | |
| 320 | 辽宁 | 41.1 | |
| 322 | 福建 | 41.0 | |
| 322 | 山东 | 41.0 | |
| 324 | 辽宁 | 40.9 | |
| 324 | 重庆 | 40.9 | |
| 324 | 河南 | 40.9 | |
| 324 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 40.9 |
| 324 | 河北 | 40.9 | |
| 329 | 河北 | 40.8 | |
| 329 | 河北 | 40.8 | |
| 331 | 上海 | 40.7 | |
| 331 | 浙江 | 40.7 | |
| 331 | 湖南 | 40.7 | |
| 334 | 陕西 | 40.6 | |
| 335 | 黑龙江 | 40.5 | |
| 335 | 安徽 | 40.5 | |
| 337 | 河南 | 40.4 | |
| 337 | 辽宁 | 40.4 | |
| 337 | 湖北 | 40.4 | |
| 340 | 山东 | 40.2 | |
| 340 | 甘肃 | 40.2 | |
| 340 | 河北 | 40.2 | |
| 343 | 江苏 | 40.1 | |
| 343 | 苏州科技大学 | 江苏 | 40.1 |
| 343 | 广西 | 40.1 | |
| 343 | 吉林 | 40.1 | |
| 343 | 山西 | 40.1 | |
| 343 | 河南 | 40.1 | |
| 349 | 广东药科大学 | 广东 | 39.9 |
| 350 | 广西 | 39.8 | |
| 351 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 39.7 |
| 351 | 河南 | 39.7 | |
| 351 | 陕西 | 39.7 | |
| 351 | 河北 | 39.7 | |
| 355 | 山西 | 39.6 | |
| 355 | 北京 | 39.6 | |
| 355 | 河北 | 39.6 | |
| 355 | 山西 | 39.6 | |
| 359 | 四川 | 39.5 | |
| 359 | 吉林 | 39.5 | |
| 359 | 湖北 | 39.5 | |
| 362 | 陕西 | 39.4 | |
| 363 | 广东医科大学 | 广东 | 39.3 |
| 363 | 上海 | 39.3 | |
| 365 | 辽宁 | 39.2 | |
| 366 | 云南 | 39.1 | |
| 366 | 辽宁 | 39.1 | |
| 366 | 山西 | 39.1 | |
| 369 | 广东 | 39.0 | |
| 369 | 安徽 | 39.0 | |
| 369 | 河北 | 39.0 | |
| 369 | 张家口学院 | 河北 | 39.0 |
| 373 | 江西 | 38.9 | |
| 373 | 浙江 | 38.9 | |
| 375 | 北京 | 38.8 | |
| 376 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 38.7 |
| 377 | 浙江 | 38.6 | |
| 377 | 安徽 | 38.6 | |
| 379 | 甘肃 | 38.5 | |
| 379 | 湖北 | 38.5 | |
| 379 | 黑龙江 | 38.5 | |
| 382 | 湖南 | 38.4 | |
| 382 | 湖北 | 38.4 | |
| 384 | 云南 | 38.3 | |
| 384 | 湖北师范大学 | 湖北 | 38.3 |
| 384 | 吉林 | 38.3 | |
| 387 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 38.2 |
| 387 | 大连民族大学 | 辽宁 | 38.2 |
| 389 | 天津 | 38.1 | |
| 390 | 广西 | 38.0 | |
| 390 | 辽宁警察学院 | 辽宁 | 38.0 |
| 392 | 辽宁 | 37.9 | |
| 392 | 内蒙古 | 37.9 | |
| 394 | 河南 | 37.8 | |
| 394 | 福建 | 37.8 | |
| 394 | 辽宁 | 37.8 | |
| 397 | 新疆 | 37.7 | |
| 398 | 江苏 | 37.6 | |
| 398 | 内蒙古 | 37.6 | |
| 400 | 上海 | 37.5 | |
| 400 | 成都信息工程大学 | 四川 | 37.5 |
| 402 | 辽宁 | 37.4 | |
| 402 | 江苏 | 37.4 | |
| 404 | 四川 | 37.3 | |
| 404 | 青海 | 37.3 | |
| 404 | 吉林 | 37.3 | |
| 404 | 安徽 | 37.3 | |
| 404 | 陕西 | 37.3 | |
| 409 | 北京 | 37.1 | |
| 409 | 北京 | 37.1 | |
| 409 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 37.1 |
| 412 | 上海 | 37.0 | |
| 412 | 四川 | 37.0 | |
| 412 | 陕西 | 37.0 | |
| 415 | 辽宁 | 36.9 | |
| 415 | 四川 | 36.9 | |
| 417 | 四川 | 36.8 | |
| 417 | 山西 | 36.8 | |
| 419 | 辽宁 | 36.7 | |
| 419 | 湖北 | 36.7 | |
| 419 | 湖南 | 36.7 | |
| 422 | 广西 | 36.5 | |
| 422 | 广西 | 36.5 | |
| 422 | 吉林 | 36.5 | |
| 425 | 广西 | 36.4 | |
| 425 | 河北 | 36.4 | |
| 427 | 江苏 | 36.3 | |
| 427 | 江西 | 36.3 | |
| 427 | 安徽 | 36.3 | |
| 430 | 江苏 | 36.2 | |
| 431 | 河南 | 36.1 | |
| 431 | 湖北 | 36.1 | |
| 433 | 湖南 | 36.0 | |
| 433 | 广东 | 36.0 | |
| 435 | 吉林 | 35.9 | |
| 436 | 四川 | 35.8 | |
| 436 | 云南 | 35.8 | |
| 436 | 湖北 | 35.8 | |
| 439 | 浙江 | 35.7 | |
| 439 | 广东 | 35.7 | |
| 439 | 辽宁 | 35.7 | |
| 439 | 江苏 | 35.7 | |
| 439 | 广东 | 35.7 | |
| 439 | 湖北 | 35.7 | |
| 445 | 海南 | 35.6 | |
| 445 | 山东 | 35.6 | |
| 445 | 吉林 | 35.6 | |
| 445 | 福建 | 35.6 | |
| 445 | 湖北 | 35.6 | |
| 450 | 山西 | 35.5 | |
| 451 | 辽宁 | 35.4 | |
| 451 | 广西 | 35.4 | |
| 453 | 山东 | 35.3 | |
| 453 | 吉林 | 35.3 | |
| 453 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 35.3 |
| 456 | 陕西理工大学 | 陕西 | 35.2 |
| 457 | 广东 | 35.1 | |
| 457 | 河北 | 35.1 | |
| 459 | 山东 | 35.0 | |
| 459 | 上海 | 35.0 | |
| 459 | 江苏 | 35.0 | |
| 459 | 上海 | 35.0 | |
| 463 | 福建 | 34.8 | |
| 463 | 江苏 | 34.8 | |
| 463 | 陕西 | 34.8 | |
| 463 | 广东 | 34.8 | |
| 467 | 北京 | 34.7 | |
| 467 | 河南 | 34.7 | |
| 469 | 广东 | 34.6 | |
| 470 | 北京 | 34.5 | |
| 470 | 宁夏 | 34.5 | |
| 472 | 河南 | 34.4 | |
| 472 | 江苏 | 34.4 | |
| 472 | 云南 | 34.4 | |
| 475 | 辽宁 | 34.3 | |
| 475 | 山西工程技术学院 | 山西 | 34.3 |
| 477 | 山东 | 34.2 | |
| 478 | 湖北 | 34.1 | |
| 478 | 四川 | 34.1 | |
| 480 | 河南 | 33.9 | |
| 481 | 陕西 | 33.8 | |
| 481 | 河北 | 33.8 | |
| 483 | 黑龙江 | 33.7 | |
| 484 | 北京 | 33.6 | |
| 485 | 广东 | 33.4 | |
| 485 | 山西 | 33.4 | |
| 487 | 山东 | 33.3 | |
| 487 | 湖南 | 33.3 | |
| 487 | 重庆 | 33.3 | |
| 487 | 河北 | 33.3 | |
| 487 | 湖北 | 33.3 | |
| 492 | 黑龙江 | 33.2 | |
| 492 | 山东 | 33.2 | |
| 494 | 安徽 | 33.1 | |
| 494 | 吉林 | 33.1 | |
| 494 | 河南 | 33.1 | |
| 494 | 安徽 | 33.1 | |
| 494 | 黑龙江 | 33.1 | |
| 494 | 山西 | 33.1 | |
| 500 | 海南 | 33.0 | |
| 500 | 广西 | 33.0 | |
| 500 | 吉林 | 33.0 | |
| 503 | 河南 | 32.9 | |
| 503 | 吉林 | 32.9 | |
| 505 | 浙江 | 32.8 | |
| 505 | 河南 | 32.8 | |
| 507 | 广东 | 32.7 | |
| 508 | 陕西 | 32.6 | |
| 509 | 河南 | 32.5 | |
| 510 | 湖南 | 32.4 | |
| 511 | 陕西 | 32.3 | |
| 512 | 浙江 | 32.2 | |
| 512 | 重庆 | 32.2 | |
| 512 | 河北 | 32.2 | |
| 515 | 山东 | 32.1 | |
| 515 | 内蒙古 | 32.1 | |
| 515 | 河北 | 32.1 | |
| 518 | 山东 | 32.0 | |
| 518 | 山西 | 32.0 | |
| 518 | 黑龙江 | 32.0 | |
| 518 | 安徽 | 32.0 | |
| 522 | 江苏 | 31.9 | |
| 522 | 江西 | 31.9 | |
| 524 | 安徽 | 31.8 | |
| 524 | 上海 | 31.8 | |
| 524 | 福建 | 31.8 | |
| 527 | 山西 | 31.7 | |
| 528 | 广东 | 31.6 | |
| 528 | 安徽 | 31.6 | |
| 528 | 河北 | 31.6 | |
| 531 | 江苏 | 31.5 | |
| 532 | 贵州医科大学 | 贵州 | 31.4 |
| 532 | 黑龙江 | 31.4 | |
| 534 | 上海应用技术大学 | 上海 | 31.3 |
| 534 | 吉林 | 31.3 | |
| 536 | 河北 | 31.2 | |
| 537 | 江苏 | 31.1 | |
| 537 | 天津 | 31.1 | |
| 537 | 吉林 | 31.1 | |
| 537 | 天津 | 31.1 | |
| 537 | 浙江 | 31.1 | |
| 537 | 江苏 | 31.1 | |
| 537 | 甘肃 | 31.1 | |
| 544 | 河南 | 31.0 | |
| 545 | 湖南 | 30.8 | |
| 545 | 西藏民族大学 | 陕西 | 30.8 |
| 547 | 福建 | 30.7 | |
| 547 | 河南 | 30.7 | |
| 547 | 四川 | 30.7 | |
| 550 | 黑龙江 | 30.6 | |
| 550 | 江苏 | 30.6 | |
| 552 | 陕西 | 30.5 | |
| 553 | 河南 | 30.3 | |
| 554 | 江西 | 30.2 | |
| 554 | 辽宁 | 30.2 | |
| 554 | 重庆 | 30.2 | |
| 557 | 江西 | 30.1 | |
| 557 | 贵州 | 30.1 | |
| 557 | 河北 | 30.1 | |
| 560 | 黑龙江 | 30.0 | |
| 560 | 天津 | 30.0 | |
| 562 | 北京 | 29.9 | |
| 562 | 山东 | 29.9 | |
| 562 | 河南 | 29.9 | |
| 565 | 广东 | 29.8 | |
| 565 | 湖南 | 29.8 | |
| 565 | 湖北 | 29.8 | |
| 565 | 陕西 | 29.8 | |
| 569 | 江苏 | 29.7 | |
| 569 | 大理大学 | 云南 | 29.7 |
| 569 | 四川 | 29.7 | |
| 569 | 浙江 | 29.7 | |
| 569 | 陕西 | 29.7 | |
| 569 | 山西 | 29.7 | |
| 575 | 河南 | 29.6 | |
| 575 | 北京 | 29.6 | |
| 577 | 四川 | 29.5 | |
| 577 | 江苏 | 29.5 | |
| 577 | 云南 | 29.5 | |
| 577 | 安庆师范大学 | 安徽 | 29.5 |
| 581 | 湖南 | 29.4 | |
| 581 | 甘肃 | 29.4 | |
| 581 | 辽宁 | 29.4 | |
| 581 | 河南 | 29.4 | |
| 585 | 河南 | 29.3 | |
| 585 | 江西 | 29.3 | |
| 585 | 江苏 | 29.3 | |
| 585 | 河南 | 29.3 | |
| 589 | 岭南师范学院 | 广东 | 29.2 |
| 590 | 江西 | 29.1 | |
| 590 | 黑龙江 | 29.1 | |
| 590 | 湖北 | 29.1 | |
| 590 | 陕西 | 29.1 | |
| 594 | 湖南 | 29.0 | |
| 594 | 河北 | 29.0 | |
| 596 | 黑龙江 | 28.9 | |
| 596 | 福建 | 28.9 | |
| 598 | 广西 | 28.8 | |
| 598 | 武昌首义学院 | 湖北 | 28.8 |
| 598 | 吉林 | 28.8 | |
| 601 | 广东 | 28.7 | |
| 602 | 新疆 | 28.6 | |
| 603 | 湖北 | 28.5 | |
| 603 | 陕西 | 28.5 | |
| 605 | 河南 | 28.4 | |
| 605 | 河北 | 28.4 | |
| 607 | 江西 | 28.3 | |
| 607 | 湖南 | 28.3 | |
| 607 | 湖南 | 28.3 | |
| 607 | 西藏 | 28.3 | |
| 611 | 云南 | 28.2 | |
| 611 | 陕西 | 28.2 | |
| 613 | 吉林 | 28.1 | |
| 614 | 浙江 | 28.0 | |
| 615 | 辽宁 | 27.8 | |
| 616 | 湖南医药学院 | 湖南 | 27.6 |
| 617 | 云南 | 27.4 | |
| 617 | 浙江 | 27.4 | |
| 617 | 广东 | 27.4 | |
| 617 | 四川 | 27.4 | |
| 621 | 山东 | 27.3 | |
| 621 | 河北 | 27.3 | |
| 623 | 福建 | 27.2 | |
| 623 | 山东 | 27.2 | |
| 625 | 山东 | 27.1 | |
| 625 | 内蒙古 | 27.1 | |
| 625 | 辽宁 | 27.1 | |
| 625 | 陕西 | 27.1 | |
| 625 | 文华学院 | 湖北 | 27.1 |
| 630 | 江西 | 27.0 | |
| 630 | 重庆 | 27.0 | |
| 632 | 河南 | 26.9 | |
| 632 | 重庆 | 26.9 | |
| 632 | 黑龙江 | 26.9 | |
| 635 | 河南 | 26.7 | |
| 635 | 四川 | 26.7 | |
| 635 | 湖南 | 26.7 | |
| 638 | 山西 | 26.6 | |
| 639 | 江苏 | 26.5 | |
| 639 | 河北 | 26.5 | |
| 639 | 山西 | 26.5 | |
| 639 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 26.5 |
| 643 | 河南 | 26.4 | |
| 643 | 江苏 | 26.4 | |
| 645 | 重庆 | 26.3 | |
| 645 | 河南 | 26.3 | |
| 645 | 广东 | 26.3 | |
| 645 | 安徽 | 26.3 | |
| 645 | 湖南 | 26.3 | |
| 650 | 贵州 | 26.2 | |
| 650 | 广西 | 26.2 | |
| 652 | 山西 | 26.1 | |
| 653 | 辽宁 | 26.0 | |
| 654 | 新疆 | 25.9 | |
| 654 | 赣南师范大学 | 江西 | 25.9 |
| 656 | 黑龙江 | 25.8 | |
| 657 | 河南 | 25.7 | |
| 658 | 江西 | 25.6 | |
| 658 | 河南 | 25.6 | |
| 658 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 25.6 |
| 658 | 浙江 | 25.6 | |
| 658 | 陕西 | 25.6 | |
| 658 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 25.6 |
| 664 | 山东 | 25.5 | |
| 664 | 甘肃 | 25.5 | |
| 666 | 贵州 | 25.4 | |
| 667 | 湖南 | 25.3 | |
| 667 | 甘肃 | 25.3 | |
| 667 | 广西 | 25.3 | |
| 670 | 宁夏 | 25.2 | |
| 671 | 安徽 | 25.1 | |
| 671 | 甘肃 | 25.1 | |
| 673 | 广东 | 24.9 | |
| 673 | 福建 | 24.9 | |
| 673 | 浙江 | 24.9 | |
| 676 | 广西 | 24.8 | |
| 677 | 广西 | 24.7 | |
| 677 | 甘肃 | 24.7 | |
| 679 | 福建 | 24.6 | |
| 679 | 广东 | 24.6 | |
| 679 | 吉林 | 24.6 | |
| 682 | 福建 | 24.5 | |
| 682 | 河北 | 24.5 | |
| 684 | 昆明学院 | 云南 | 24.4 |
| 684 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 24.4 |
| 686 | 山东 | 24.3 | |
| 686 | 黑龙江 | 24.3 | |
| 686 | 湖南 | 24.3 | |
| 689 | 江苏 | 24.1 | |
| 690 | 山东 | 24.0 | |
| 690 | 贵州 | 24.0 | |
| 692 | 广东 | 23.9 | |
| 693 | 湖南 | 23.8 | |
| 693 | 黑龙江 | 23.8 | |
| 695 | 云南 | 23.7 | |
| 695 | 四川 | 23.7 | |
| 695 | 广东 | 23.7 | |
| 695 | 黑龙江 | 23.7 | |
| 699 | 云南 | 23.6 | |
| 700 | 江西 | 23.5 | |
| 700 | 陕西 | 23.5 | |
| 700 | 吉林 | 23.5 | |
| 703 | 湖南 | 23.4 | |
| 704 | 云南 | 23.3 | |
| 704 | 甘肃 | 23.3 | |
| 704 | 福建 | 23.3 | |
| 704 | 江西 | 23.3 | |
| 708 | 湖南 | 23.2 | |
| 708 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 23.2 |
| 708 | 武汉学院 | 湖北 | 23.2 |
| 708 | 湖北 | 23.2 | |
| 708 | 江苏 | 23.2 | |
