【 liuxue86.com - 美国留学排名资讯 】
美国最权威的
大学排名网站USNews&World Report官网3月16日发布了最新的2017年
美国大学学院及
专业排名,如下是2017年最新US News美国大学研究生成年/老年医学,初级保健专业排名
| Rank | School name | Tuition |
| #1 | University of Pennsylvania | $38,060 per year |
| #2Tie | Johns Hopkins University | $36,216 per year |
| #2Tie | New York University | $40,024 per year |
| #4 | Rush University | $947 per credit |
| #5 | University of Washington | $21,370 per year (in-state) |
| #6Tie | University of California—San Francisco | $26,803 per year (in-state) |
| #6Tie | Vanderbilt University | $1,219 per credit |
| #8 | University of Maryland—Baltimore | $682 per credit (in-state) |
| #9Tie | Columbia University | $1,408 per credit |
| #9Tie | University of Michigan—Ann Arbor | $20,550 per year (in-state) |
本文来源:http://www.liuxue86.com/a/2750944.html亲,点击此处在线申请美国留学咨询服务和报名评估!我们将竭诚提供最佳评估服务!