院校性质: | 公立 |
---|---|
院校类型: | 大学 |
地理位置: | 美国/圣地亚哥 |
详细地址: | 5500 Campanile Drive, San Diego, CA 92182 |
创立时间: | 1897年 |
学校人数: | 0人 |
网 址: | http://www.sdsu.edu |
院校对比: | 加入对比 |
美国圣地亚哥州立大学(SDSU)San Diego State University创立于1897年,是圣地亚哥市最大最古老的大学,也是加利福尼亚州第五大大学。在加州州立大学系统的23个校区中,圣地亚哥州立大学是校区面积最大的一所。
它是一所全方面发展的综合性大学,在学术领域上以商业管理、公共管理、工程学科、教育学、电讯工程最为出名。其博士项目研究被评为卡内基基金会核心大学成员,多个研究生专业被《美国新闻周刊》、《美国最佳研究生》排名为美国顶尖专业50位之内。
圣地亚哥州立大学下设7个学院、,为在校学生提供81个专业学士学位、59个硕士学位、13个博士学位教育。现有全日制在校学生33000多人,教职员工6400人。有来自90个不同国家的国际学生在此学习。
圣地亚哥的商学院是全美五大商学院之一,全日制本科学生5600人,研究生700人,终身教授59人,是美国商学院体系最高认证机构AACSB成员之一。学院董事会成员全部来自美国著名的政府机构和商业财团。它下属的会计学院是美国西部加州仅有的四所会计师职业协会认证的机构之一,其会计硕士学位是全加州同一专业学位中仅有的两个被认证的学位之一。圣地亚哥大学的办学理念是提高学术实力,创建多元化校园,推进各类资源的增长、发展和有效利用,培养以学习为中心的全球性大学。
圣地亚哥大学是加州州立大学生物技术教研项目(CSUPERB)的主办机构,CSUPERB专门引导整个加州州立大学间的资源配置,融合生物学、化学(包括生物技术)、工程学、农学和计算机技术多学科的优势,同时CSUPERB还充当大学和行业、政府、国会生物技术核心组、生物技术公共部门的官方联络人。
科学与技术应用Science and Applications |
---|
商科Business |
医药保健科学Healthcare and Medical Science |
农业及其相关Agriculture and The Related |
计算机技术与数学Computer Technology and Mathematics |
艺术Arts |
工程与技术Engineering and Technology |
法律·Law |
社会学及传媒通信Sociology 、Media and Communication |
餐饮休闲娱乐Hospitality and Recreation |
人文科学Humanities |
服务类Services |
排名名称 | 名次 |
---|---|
2014US最佳商学院排名 | 第86名 |
2014USnews美国最佳教育学院 | 第65名 |
2014USNEWS美国最佳商学院排名 | 第86名 |
2014年USnews美国大学综合排名 | 第152名 |
2012美国最佳教育学院 | 第78名 |
普林斯顿2010—国际商务 | 第23名 |
普林斯顿2010—工程科学 | 第5名 |
普林斯顿2010—计算机工程 | 第30名 |
普林斯顿2010—航空航天工程 | 第17名 |
普林斯顿2010— 特殊教育 | 第128名 |
普林斯顿2010—中学教育与教学 | 第89名 |
普林斯顿2010—公共健康 | 第23名 |
普林斯顿2010—人文科学 | 第20名 |
普林斯顿2010—地理 | 第18名 |
普林斯顿2010—人类学 | 第23名 |
普林斯顿2010—国际经济学 | 第9名 |
普林斯顿2010—社会科学 | 第21名 |
2011美国最佳美术学院---金属及珠宝设计 | 第5名 |
普林斯顿2010—应用数学 | 第26名 |
普林斯顿2010—数理统计和概率 | 第10名 |
普林斯顿2010—统计学 | 第23名 |
Princeton 2010- Analytical Chemistry | 第36名 |
普林斯顿2010—天文学 | 第6名 |
普林斯顿2010—化学物理 | 第8名 |
普林斯顿2010—物理科学 | 第10名 |
普林斯顿2010—物理 | 第40名 |
普林斯顿 2010 —社会学 | 第41名 |
USNews2010美国大学本科录取率排名 | 第29名 |
USNews2010美国大学接受本科转学生排名 | 第18名 |
USNews2011美国大学本科综合排名 | 第183名 |
英国大学土木工程专业排名 | 第38名 |
USNews2010美国大学国际学生比率排名 | 第118名 |
USNews2010美国大学本科升学率排名 | 第135名 |
全部展开 |
---|
高中ESL | 高中 | 本科ESL | 本科 | 研究生ESL | 研究生 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOEFL要求 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
IELTS要求 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
GPA | / | 0 | / | 0 | / | 0 |
GPE | / | / | / | / | / | 0 |
GMAT | / | / | / | / | / | 0 |
申请材料 | ||||||
备注 |